[Salinan] Katup gerbang NRS sane malinggih Seri EZ sane tahan banting
Panjelasan:
Katup gerbang NRS Seri EZ Resilient sane malinggih inggih punika katup gerbang wedge lan jenis batang Non-rising, lan cocok kaanggen sareng toya lan cairan netral (limbah).
Ceciren:
-On-line pengganti segel atas: Pemasangan lan pemeliharaan sane dangan.
-Integral karet-berlapis cakram: Pakaryan rangka besi duktil punika termal-berlapis integral sareng karet kinerja tinggi. Mastikayang segel sane raket lan pencegahan karat.
-Mur kuningan terpadu: Antuk sarana proses pengecoran khusus. mur batang kuningan punika terintegrasi sareng cakram antuk sambungan sane aman, dadosnyane produk-produk punika aman lan andel.
-Flat-bottom seat: Permukaan penyegelan awak punika rata tanpa bolong, ngindarin endapan leteh napi-napi.
-Whollly-through saluran aliran: saluran aliran makasami punika liwat, ngicenin "Nol" hilangnyane tekanan.
-Penyegelan atas sane prasida kaandel: antuk struktur ring multi-O sane kaambil, penyegelan punika prasida kaandel.
-Lapisan resin epoxy: coran punika kasemprot antuk lapisan resin epoxy becik ring jero lan ring jaba, lan dics punika jangkep malapis antuk karet sane manut sareng persyaratan kebersihan pangan, dadosnyane aman lan tahan korosi.
Aplikasi:
Sistem pasokan toya, pengolahan toya, pembuangan limbah, pengolahan pangan, sistem perlindungan api, gas alam, sistem gas cair dll.
Dimensi:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Bobot(kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2,5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300(12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350(14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400(16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450(18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500(20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600(24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |

![[Salinan] Katup gerbang NRS sane malinggih Seri EZ Gambar Unggulan](https://cdn.globalso.com/tws-valve/ezseriesresilientseatednrsgatevalve70_420_356.jpg)





